Transaction Details
Transaction Action
Aggregated Swap of
2
Tokens
Status:
Success
Block:
24510357135987 Block Confirmations
Timestamp:
18 days ago ()
Sponsored:
To:
ERC-20 Tokens Transferred: 6
Value:
0.000000004339795285 ETH $0.000009
Transaction Fee:
0.000030739166184195 ETH $0.06
Gas Price:
0.039916485 Gwei (0.000000000039916485 ETH)
Ether Price:
$1,957.22 / ETH
Gas Limit & Usage by Txn:
16,000,000
|
770,087 (4.81%)
Gas Fees:
Base: 0.029916485 Gwei |Max: 0.043656045 Gwei |Max Priority: 0.01 Gwei
Burnt & Txn Savings Fees:
🔥 Burnt: 0.000023038296184195 ETH ($0.05)💸 Txn Savings: 0.00000287978654172 ETH ($0.006068)
Other Attributes:
Txn Type: 2 (EIP-1559)
Nonce: 3056
Position In Block: 27
Input Data:
More Details:
Click to show more
Click to show less
Private Note:
To access the Private Note feature, you must be Logged In
The contract call From 0x3BF8FDAA...46704Cc22 To 0x584A3105...722Ff4161 produced 165 Internal Transactions
ADVANCED MODE:
| Type Trace Address | Method | From | To | Value | Gas Limit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance Of | 0 ETH | 15,591,435 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,585,496 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,582,712 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,576,957 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,572,972 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,572,160 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,568,383 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,562,716 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,559,932 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,555,897 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,555,084 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,553,768 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,550,079 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,547,298 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,543,262 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,542,450 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,541,134 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,537,444 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,534,664 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,527,839 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,523,865 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,519,800 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,516,019 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,510,093 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,507,309 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,503,424 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,502,612 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,498,986 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,496,205 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,492,919 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,492,107 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,487,731 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,484,950 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,481,664 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,480,852 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,478,936 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,478,124 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,476,958 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,476,146 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,474,829 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,474,017 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,469,641 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,466,860 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,461,150 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,458,370 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,455,084 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,454,272 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,449,895 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,444,981 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,441,847 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,441,035 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,439,718 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,438,906 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,434,529 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,431,748 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,426,001 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,423,220 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,417,589 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,413,653 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,412,841 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,411,524 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,410,712 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,409,547 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,408,734 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,406,705 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,405,893 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,404,575 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,403,763 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,402,598 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,401,786 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,399,756 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,398,944 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,397,627 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,396,815 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,395,649 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,394,673 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,392,643 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,391,831 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,390,514 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,389,702 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,388,536 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,387,724 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,383,233 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,380,452 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,377,166 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,376,354 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,375,189 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,374,377 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,372,461 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,371,649 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,370,332 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,369,520 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,368,354 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,367,542 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,365,627 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,364,815 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,363,497 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,362,685 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,361,483 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,359,505 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,358,693 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,357,376 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,356,564 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,352,937 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,350,156 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,346,272 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,345,460 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,344,143 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,343,331 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,342,165 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,341,353 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,339,437 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,338,625 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,337,308 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,336,496 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,332,719 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,328,759 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,327,947 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,326,630 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,325,818 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,324,538 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,323,726 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,321,445 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,317,471 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,311,594 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,308,813 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,305,679 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,304,867 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,301,050 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,296,724 | |||||
| Remaining Invali... | 0 ETH | 15,292,750 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,289,261 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,287,196 | |||||
| Slot0 | 0 ETH | 15,283,493 | |||||
| Liquidity | 0 ETH | 15,280,713 | |||||
| Tick Bitmap | 0 ETH | 15,273,957 | |||||
| Swap | 0 ETH | 15,205,134 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,939,558 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,925,535 | |||||
| Uniswap V3Swap C... | 0 ETH | 14,922,259 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 14,687,901 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,686,602 | |||||
| Swap | 0 ETH | 14,678,113 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,437,925 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,424,429 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,423,480 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,632,572 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,864,543 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 15,097,564 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,095,872 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,092,134 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 15,046,019 | |||||
| Swap | 0 ETH | 15,043,680 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,797,918 | |||||
| Uniswap V2Call | 0 ETH | 14,789,155 | |||||
| Get Reserves | 0 ETH | 14,556,885 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,555,585 | |||||
| Swap | 0 ETH | 14,551,821 | |||||
| Transfer | 0 ETH | 14,319,513 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,310,742 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,309,793 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,530,064 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,760,220 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,759,289 | |||||
| Balance Of | 0 ETH | 14,984,566 |
| AA Txn Hash | Method | Position | From | Internal Txns | Token Txns | NFT Txns | Txn Fee (ETH) | Gas Limit |
|---|
Transaction Receipt Event Logs
| Authority | Delegated Address | Nonce | Validity | yParity | r | s |
|---|
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
A transaction is a cryptographically signed instruction that changes the blockchain state. Block explorers track the details of all transactions in the network. Learn more about transactions in our Knowledge Base.